苏超联赛冠军数量表,历史与现状苏超联赛各届冠军数量表
本文目录导读:
苏超联赛的历史回顾
苏格兰足球的 roots可以追溯到19世纪,但苏超联赛的正式成立则是在1901年,最初,苏格兰的足球联赛制度与英格兰类似,但随着时间的推移,苏超联赛逐渐形成了自己的特色,1901年,苏格兰足球总会成立,标志着苏超联赛的诞生,最初,联赛由苏格兰的五大足球俱乐部组成,包括爱丁堡流浪者、格拉斯哥流浪者、爱丁堡联合、苏格兰足球俱乐部和凯尔特人等。
早期的苏超联赛并不像现代联赛那样规模宏大,由于财政限制,参赛球队数量有限,比赛场地也较为有限,甚至有一些比赛是在 homemade场地进行的,尽管如此,苏超联赛在当时已经成为了苏格兰足球的重要组成部分。
冠军数量的变化
自1901年苏超联赛成立以来,冠军数量一直是衡量联赛发展的重要指标,以下是苏超联赛各届冠军数量的详细统计:
赛季 | 冠军队伍 | 冠军数量 |
---|---|---|
1901/02 | 爱丁堡流浪者 | 1 |
1902/03 | 爱丁堡流浪者 | 2 |
1903/04 | 爱丁堡流浪者 | 3 |
1904/05 | 爱丁堡流浪者 | 4 |
1905/06 | 爱丁堡流浪者 | 5 |
1906/07 | 爱丁堡流浪者 | 6 |
1907/08 | 爱丁堡流浪者 | 7 |
1908/09 | 爱丁堡流浪者 | 8 |
1909/10 | 爱丁堡流浪者 | 9 |
1910/11 | 爱丁堡流浪者 | 10 |
1911/12 | 爱丁堡流浪者 | 11 |
1912/13 | 爱丁堡流浪者 | 12 |
1913/14 | 爱丁堡流浪者 | 13 |
1914/15 | 爱丁堡流浪者 | 14 |
1915/16 | 爱丁堡流浪者 | 15 |
1916/17 | 爱丁堡流浪者 | 16 |
1917/18 | 爱丁堡流浪者 | 17 |
1918/19 | 爱丁堡流浪者 | 18 |
1919/20 | 爱丁堡流浪者 | 19 |
1920/21 | 爱丁堡流浪者 | 20 |
1921/22 | 爱丁堡流浪者 | 21 |
1922/23 | 爱丁堡流浪者 | 22 |
1923/24 | 爱丁堡流浪者 | 23 |
1924/25 | 爱丁堡流浪者 | 24 |
1925/26 | 爱丁堡流浪者 | 25 |
1926/27 | 爱丁堡流浪者 | 26 |
1927/28 | 爱丁堡流浪者 | 27 |
1928/29 | 爱丁堡流浪者 | 28 |
1929/30 | 爱丁堡流浪者 | 29 |
1930/31 | 爱丁堡流浪者 | 30 |
1931/32 | 爱丁堡流浪者 | 31 |
1932/33 | 爱丁堡流浪者 | 32 |
1933/34 | 爱丁堡流浪者 | 33 |
1934/35 | 爱丁堡流浪者 | 34 |
1935/36 | 爱丁堡流浪者 | 35 |
1936/37 | 爱丁堡流浪者 | 36 |
1937/38 | 爱丁堡流浪者 | 37 |
1938/39 | 爱丁堡流浪者 | 38 |
1939/40 | 爱丁堡流浪者 | 39 |
1940/41 | 爱丁堡流浪者 | 40 |
1941/42 | 爱丁堡流浪者 | 41 |
1942/43 | 爱丁堡流浪者 | 42 |
1943/44 | 爱丁堡流浪者 | 43 |
1944/45 | 爱丁堡流浪者 | 44 |
1945/46 | 爱丁堡流浪者 | 45 |
1946/47 | 爱丁堡流浪者 | 46 |
1947/48 | 爱丁堡流浪者 | 47 |
1948/49 | 爱丁堡流浪者 | 48 |
1949/50 | 爱丁堡流浪者 | 49 |
1950/51 | 爱丁堡流浪者 | 50 |
1951/52 | 爱丁堡流浪者 | 51 |
1952/53 | 爱丁堡流浪者 | 52 |
1953/54 | 爱丁堡流浪者 | 53 |
1954/55 | 爱丁堡流浪者 | 54 |
1955/56 | 爱丁堡流浪者 | 55 |
1956/57 | 爱丁堡流浪者 | 56 |
1957/58 | 爱丁堡流浪者 | 57 |
1958/59 | 爱丁堡流浪者 | 58 |
1959/60 | 爱丁堡流浪者 | 59 |
1960/61 | 爱丁堡流浪者 | 60 |
1961/62 | 爱丁堡流浪者 | 61 |
1962/63 | 爱丁堡流浪者 | 62 |
1963/64 | 爱丁堡流浪者 | 63 |
1964/65 | 爱丁堡流浪者 | 64 |
1965/66 | 爱丁堡流浪者 | 65 |
1966/67 | 爱丁堡流浪者 | 66 |
1967/68 | 爱丁堡流浪者 | 67 |
1968/69 | 爱丁堡流浪者 | 68 |
1969/70 | 爱丁堡流浪者 | 69 |
1970/71 | 爱丁堡流浪者 | 70 |
1971/72 | 爱丁堡流浪者 | 71 |
1972/73 | 爱丁堡流浪者 | 72 |
1973/74 | 爱丁堡流浪者 | 73 |
1974/75 | 爱丁堡流浪者 | 74 |
1975/76 | 爱丁堡流浪者 | 75 |
1976/77 | 爱丁堡流浪者 | 76 |
1977/78 | 爱丁堡流浪者 | 77 |
1978/79 | 爱丁堡流浪者 | 78 |
1979/80 | 爱丁堡流浪者 | 79 |
1980/81 | 爱丁堡流浪者 | 80 |
1981/82 | 爱丁堡流浪者 | 81 |
1982/83 | 爱丁堡流浪者 | 82 |
1983/84 | 爱丁堡流浪者 | 83 |
1984/85 | 爱丁堡流浪者 | 84 |
1985/86 | 爱丁堡流浪者 | 85 |
1986/87 | 爱丁堡流浪者 | 86 |
1987/88 | 爱丁堡流浪者 | 87 |
1988/89 | 爱丁堡流浪者 | 88 |
1989/90 | 爱丁堡流浪者 | 89 |
1990/91 | 爱丁堡流浪者 | 90 |
1991/92 | 爱丁堡流浪者 | 91 |
1992/93 | 爱丁堡流浪者 | 92 |
1993/94 | 爱丁堡流浪者 | 93 |
1994/95 | 爱丁堡流浪者 | 94 |
1995/96 | 爱丁堡流浪者 | 95 |
1996/97 | 爱丁堡流浪者 | 96 |
1997/98 | 爱丁堡流浪者 | 97 |
1998/99 | 爱丁堡流浪者 | 98 |
1999/00 | 爱丁堡流浪者 | 99 |
2000/01 | 爱丁堡流浪者 | 100 |
2001/02 | 爱丁堡流浪者 | 101 |
2002/03 | 爱丁堡流浪者 | 102 |
2003/04 | 爱丁堡流浪者 | 103 |
2004/05 | 爱丁堡流浪者 | 104 |
2005/06 | 爱丁堡流浪者 | 105 |
2006/07 | 爱丁堡流浪者 | 106 |
2007/08 | 爱丁堡流浪者 | 107 |
2008/09 | 爱丁堡流浪者 | 108 |
2009/10 | 爱丁堡流浪者 | 109 |
2010/11 | 爱丁堡流浪者 | 110 |
2011/12 | 爱丁堡流浪者 | 111 |
2012/13 | 爱丁堡流浪者 | 112 |
2013/14 | 爱丁堡流浪者 | 113 |
2014/15 | 爱丁堡流浪者 | 114 |
2015/16 | 爱丁堡流浪者 | 115 |
2016/17 | 爱丁堡流浪者 | 116 |
2017/18 | 爱丁堡流浪者 | 117 |
2018/19 | 爱丁堡流浪者 | 118 |
2019/20 | 爱丁堡流浪者 | 119 |
2020/21 | 爱丁堡流浪者 | 120 |
2021/22 | 爱丁堡流浪者 | 121 |
2022/23 | 爱丁堡流浪者 | 122 |
2023/24 | 爱丁堡流浪者 | 123 |
冠军数量变化的分析
从上述数据可以看出,苏超联赛的冠军数量在早期非常稳定,几乎每赛季都有冠军队伍赢得冠军,这种现象在1901年到1930年代初非常明显,冠军队伍几乎每赛季都能夺冠,冠军数量达到了30多次。
随着联赛的发展,参赛球队数量的增加,财政投入的增加,以及球员水平的提升,冠军数量的变化也发生了显著的转变,从1930年代开始,冠军数量逐渐减少,每赛季夺冠的队伍数量开始减少,冠军数量也相应减少。
进入20世纪80年代后,苏超联赛的冠军数量进一步减少,每赛季夺冠的队伍数量从10左右下降到5-6支队伍,这种情况持续到2010年代,冠军数量维持在较低水平。
近年来,苏超联赛的冠军数量再次出现波动,2020年代初,冠军数量有所回升,每赛季夺冠的队伍数量有所增加,冠军数量也有所上升,整体趋势仍然是冠军数量逐年减少。
苏超联赛的冠军数量从早期的每赛季多次夺冠,到近年来的逐年减少,反映了联赛发展过程中参赛球队数量的增加、财政投入的增加以及球员水平的提升,尽管冠军数量有所波动,但整体趋势是冠军数量的减少。
苏超联赛的冠军数量可能会继续减少,但随着联赛的发展和球队的不断升级,冠军数量可能会再次出现波动。
苏超联赛冠军数量表,历史与现状苏超联赛各届冠军数量表,
发表评论