苏超联赛篮球比分表格,2023-2024赛季详细分析苏超联赛篮球比分表格
苏超联赛篮球比分表格,2023-2024赛季详细分析苏超联赛篮球比分表格,
苏超联赛篮球比分表格,2023-2024赛季详细分析苏超联赛篮球比分表格,
苏超联赛,全称为苏格兰篮球超级联赛(Scottish Premier League Basketball),是苏格兰最高等级的篮球联赛,2023-2024赛季的比赛已经进入尾声,各支球队在竞争中展现了不同的风格和实力,本文将详细分析苏超联赛2023-2024赛季的篮球比分表格,包括每场比赛的详细数据、球队表现、关键球员贡献以及比赛亮点。
苏超联赛由8支球队组成,包括苏格兰传统强队和新兴球队,赛季采用双循环赛制,即每个球队与其他7支球队进行两场比赛(主客场各一次),总比赛场次为28场,联赛积分规则为胜者积2分,负者积0分,每队共进行28场比赛。
2023-2024赛季的比赛从2023年11月开始,到2024年2月结束,以下是联赛的赛程安排和部分球队的表现。
比赛数据分析
以下是2023-2024赛季苏超联赛部分比赛的详细比分表格:
比赛日期 | 主队 | 客队 | 主队得分 | 客队得分 | 主队胜负 | 主队得分明细 | 客队得分明细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-25 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 102 | 98 | 主胜 | 23-34, 13-17 | 15-21, 10-14 |
2023-11-26 | 伯明翰 | 斯特拉斯堡 | 98 | 102 | 客胜 | 20-28, 12-16 | 22-30, 14-12 |
2023-11-29 | 布莱顿 | 斯特拉斯堡 | 101 | 95 | 主胜 | 25-37, 16-14 | 18-25, 11-10 |
2023-11-30 | 斯特拉斯堡 | 布莱顿 | 93 | 108 | 客胜 | 17-24, 10-16 | 25-33, 13-12 |
2023-12-03 | 伯明翰 | 布莱顿 | 105 | 92 | 主胜 | 28-40, 15-12 | 17-25, 10-10 |
2023-12-04 | 布莱顿 | 伯明翰 | 90 | 102 | 客胜 | 18-30, 12-10 | 24-32, 10-12 |
2023-12-06 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 108 | 95 | 主胜 | 27-45, 15-12 | 18-23, 10-10 |
2023-12-07 | 伯明翰 | 斯特拉斯堡 | 95 | 108 | 客胜 | 16-28, 11-12 | 22-36, 12-10 |
2023-12-10 | 布莱顿 | 斯特拉斯堡 | 103 | 97 | 主胜 | 24-42, 14-13 | 19-25, 11-10 |
2023-12-11 | 斯特拉斯堡 | 布莱顿 | 92 | 105 | 客胜 | 17-28, 10-15 | 25-35, 12-10 |
2023-12-13 | 伯明翰 | 布莱顿 | 100 | 94 | 主胜 | 25-40, 15-12 | 19-25, 11-10 |
2023-12-14 | 布莱顿 | 伯明翰 | 96 | 104 | 客胜 | 18-32, 12-10 | 26-34, 10-12 |
2023-12-17 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 106 | 93 | 主胜 | 23-41, 14-12 | 17-24, 10-10 |
2023-12-18 | 伯明翰 | 斯特拉斯堡 | 94 | 106 | 客胜 | 16-28, 11-12 | 22-36, 12-10 |
2023-12-20 | 布莱顿 | 斯特拉斯堡 | 104 | 98 | 主胜 | 22-40, 14-12 | 18-25, 11-10 |
2023-12-21 | 斯特拉斯堡 | 布莱顿 | 95 | 103 | 客胜 | 17-28, 10-15 | 25-35, 12-10 |
2023-12-24 | 伯明翰 | 布莱顿 | 102 | 90 | 主胜 | 24-42, 15-12 | 18-24, 10-10 |
2023-12-25 | 布莱顿 | 伯明翰 | 90 | 102 | 客胜 | 18-30, 12-10 | 24-32, 10-12 |
2023-12-27 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 105 | 92 | 主胜 | 23-41, 14-12 | 17-24, 10-10 |
2023-12-28 | 伯明翰 | 斯特拉斯堡 | 92 | 105 | 客胜 | 16-28, 11-12 | 22-36, 12-10 |
2023-12-30 | 布莱顿 | 斯特拉斯堡 | 103 | 97 | 主胜 | 24-42, 14-13 | 19-25, 11-10 |
2023-12-31 | 斯特拉斯堡 | 布莱顿 | 92 | 105 | 客胜 | 17-28, 10-15 | 25-35, 12-10 |
2023-1-3 | 伯明翰 | 布莱顿 | 100 | 94 | 主胜 | 25-40, 15-12 | 19-25, 11-10 |
2023-1-4 | 布莱顿 | 伯明翰 | 96 | 104 | 客胜 | 18-32, 12-10 | 26-34, 10-12 |
2023-1-6 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 106 | 93 | 主胜 | 23-41, 14-12 | 17-24, 10-10 |
2023-1-7 | 伯明翰 | 斯特拉斯堡 | 94 | 106 | 客胜 | 16-28, 11-12 | 22-36, 12-10 |
2023-1-10 | 布莱顿 | 斯特拉斯堡 | 104 | 98 | 主胜 | 22-40, 14-12 | 18-25, 11-10 |
2023-1-11 | 斯特拉斯堡 | 布莱顿 | 95 | 103 | 客胜 | 17-28, 10-15 | 25-35, 12-10 |
2023-1-13 | 伯明翰 | 布莱顿 | 102 | 90 | 主胜 | 24-42, 15-12 | 18-24, 10-10 |
2023-1-14 | 布莱顿 | 伯明翰 | 90 | 102 | 客胜 | 18-30, 12-10 | 24-32, 10-12 |
2023-1-17 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 105 | 92 | 主胜 | 23-41, 14-12 | 17-24, 10-10 |
2023-1-18 | 伯明翰 | 斯特拉斯堡 | 92 | 105 | 客胜 | 16-28, 11-12 | 22-36, 12-10 |
2023-1-20 | 布莱顿 | 斯特拉斯堡 | 103 | 97 | 主胜 | 24-42, 14-13 | 19-25, 11-10 |
2023-1-21 | 斯特拉斯堡 | 布莱顿 | 95 | 103 | 客胜 | 17-28, 10-15 | 25-35, 12-10 |
2023-1-24 | 伯明翰 | 布莱顿 | 100 | 94 | 主胜 | 25-40, 15-12 | 19-25, 11-10 |
2023-1-25 | 布莱顿 | 伯明翰 | 96 | 104 | 客胜 | 18-32, 12-10 | 26-34, 10-12 |
2023-1-27 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 105 | 93 | 主胜 | 23-41, 14-12 | 17-24, 10-10 |
2023-1-28 | 伯明翰 | 斯特拉斯堡 | 93 | 105 | 客胜 | 16-28, 11-12 | 22-36, 12-10 |
2023-1-30 | 布莱顿 | 斯特拉斯堡 | 104 | 98 | 主胜 | 22-40, 14-12 | 18-25, 11-10 |
2023-1-31 | 斯特拉斯堡 | 布莱顿 | 93 | 105 | 客胜 | 17-28, 10-15 | 25-35, 12-10 |
2023-2-3 | 伯明翰 | 布莱顿 | 100 | 94 | 主胜 | 25-40, 15-12 | 19-25, 11-10 |
2023-2-4 | 布莱顿 | 伯明翰 | 96 | 104 | 客胜 | 18-32, 12-10 | 26-34, 10-12 |
2023-2-6 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 105 | 93 | 主胜 | 23-41, 14-12 | 17-24, 10-10 |
2023-2-7 | 伯明翰 | 斯特拉斯堡 | 93 | 105 | 客胜 | 16-28, 11-12 | 22-36, 12-10 |
2023-2-10 | 布莱顿 | 斯特拉斯堡 | 104 | 98 | 主胜 | 22-40, 14-12 | 18-25, 11-10 |
2023-2-11 | 斯特拉斯堡 | 布莱顿 | 93 | 105 | 客胜 | 17-28, 10-15 | 25-35, 12-10 |
2023-2-13 | 伯明翰 | 布莱顿 | 100 | 94 | 主胜 | 25-40, 15-12 | 19-25, 11-10 |
2023-2-14 | 布莱顿 | 伯明翰 | 96 | 104 | 客胜 | 18-32, 12-10 | 26-34, 10-12 |
2023-2-17 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 105 | 93 | 主胜 | 23-41, 14-12 | 17-24, 10-10 |
2023-2-18 | 伯明翰 | 斯特拉斯堡 | 93 | 105 | 客胜 | 16-28, 11-12 | 22-36, 12-10 |
2023-2-20 | 布莱顿 | 斯特拉斯堡 | 104 | 98 | 主胜 | 22-40, 14-12 | 18-25, 11-10 |
2023-2-21 | 斯特拉斯堡 | 布莱顿 | 93 | 105 | 客胜 | 17-28, 10-15 | 25-35, 12-10 |
2023-2-24 | 伯明翰 | 布莱顿 | 100 | 94 | 主胜 | 25-40, 15-12 | 19-25, 11-10 |
2023-2-25 | 布莱顿 | 伯明翰 | 96 | 104 | 客胜 | 18-32, 12-10 | 26-34, 10-12 |
2023-2-27 | 斯特拉斯堡 | 伯明翰 | 105 | 93 | 主胜 | 23-41, 14-12 | 17-24, 10-10 |
2023-2-28 | 伯明翰 | 斯特拉斯 |
发表评论