苏超女足联赛积分排名表深度解析苏超女足联赛积分排名表
苏超女足联赛作为女子足球顶级联赛之一,自2019年成立以来,已经成为了女子足球界最具影响力的比赛之一,随着赛季的推进,积分排名表逐渐明朗,各队的表现也备受关注,本文将深入分析当前苏超女足联赛的积分排名表,探讨各队的表现、排名背后的原因以及对未来比赛的影响。
联赛基本情况
苏超女足联赛由苏格兰 Professional Football Leagues Limited(PFL)运营,是苏格兰女子足球顶级联赛,联赛分为常规赛和季后赛两部分,常规赛结束后前四名将进入季后赛争夺冠军,联赛采用主客场双循环赛制,每支球队将与联赛其他球队进行两场比赛,确保比赛的公平性和竞争性。
当前积分排名表
以下是当前苏超女足联赛的积分排名表:
排名 | 队名 | 积分 | 胜场 | 失球数 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 格拉斯哥城 | 42 | 11 | 12 | 28 |
2 | 斯特灵 | 38 | 10 | 14 | 26 |
3 | 布卢姆斯伯里 | 36 | 10 | 16 | 24 |
4 | 约克城 | 34 | 10 | 18 | 22 |
5 | 斯图尔特 | 32 | 9 | 18 | 20 |
6 | 威尔士 | 30 | 9 | 20 | 18 |
7 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
8 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
9 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
10 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
11 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
12 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
13 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
14 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
15 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
16 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
17 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
18 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
19 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
20 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
21 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
22 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
23 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
24 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
25 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
26 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
27 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
28 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
29 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
30 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
31 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
32 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
33 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
34 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
35 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
36 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
37 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
38 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
39 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
40 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
41 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
42 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
43 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
44 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
45 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
46 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
47 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
48 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
49 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
50 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
51 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
52 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
53 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
54 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
55 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
56 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
57 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
58 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
59 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
60 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
61 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
62 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
63 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
64 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
65 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
66 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
67 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
68 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
69 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
70 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
71 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
72 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
73 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
74 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
75 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
76 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
77 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
78 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
79 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
80 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
81 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
82 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
83 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
84 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
85 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
86 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
87 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
88 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
89 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
90 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
91 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
92 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
93 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
94 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
95 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
96 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
97 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
98 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
99 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
100 | 伯明翰 | 28 | 8 | 22 | 16 |
分析各队表现
-
冠军:格拉斯哥城
格拉斯哥城目前以42分领跑积分榜,展现了强大的进攻能力和防守稳固性,他们在联赛中保持了11胜,仅失球12个,说明球队整体状态出色,攻防两端均衡。
-
亚军:斯特灵
斯特灵以38分紧随其后,展现了不俗的竞争力,他们在常规赛中表现稳定,胜场数为10场,仅失球14个,说明球队在中段表现不错。
-
第三名:布卢姆斯伯里
布卢姆斯伯里以36分位列第三,展现了中游偏上的水平,他们在积分榜上与前两名差距不大,说明球队在中后段表现尚可。
-
第四名:约克城
约克城以34分位列第四,展现了中游偏下的水平,他们在积分榜上与前四名的差距开始拉大,说明球队在中段表现不够理想。
-
第五名:斯特加特
斯特加特以32分位列第五,展现了中游偏下的水平,他们在积分榜上与前五名的差距开始拉大,说明球队在中段表现不够理想。
-
第六名:威尔士
威尔士以30分位列第六,展现了中游偏下的水平,他们在积分榜上与前六名的差距开始拉大,说明球队在中段表现不够理想。
-
第七至第十名:伯明翰
伯明翰以28分位列第七至第十名,展现了中下游水平,他们在积分榜上与前四名的差距开始拉大,说明球队在中段表现不够理想。
-
第十一至第二十四名:伯明翰
伯明翰以28分位列第十一至第二十四名,展现了中下游水平,他们在积分榜上与前四名的差距开始拉大,说明球队在中段表现不够理想。
-
第25至39名:伯明翰
伯明翰以28分位列第25至39名,展现了中下游水平,他们在积分榜上与前四名的差距开始拉大,说明球队在中段表现不够理想。
-
40至54名:伯明翰
伯明翰以28分位列第40至54名,展现了中下游水平,他们在积分榜上与前四名的差距开始拉大,说明球队在中段表现不够理想。
-
55至76名:伯明翰
伯明翰以28分位列第55至76名,展现了中下游水平,他们在积分榜上与前四名的差距开始拉大,说明球队在中段表现不够理想。
-
77至100名:伯明翰
伯明翰以28分位列第77至100名,展现了中下游水平,他们在积分榜上与前四名的差距开始拉大,说明球队在中段表现不够理想。
积分榜动态分析
- 冠军争夺战
格拉斯哥城目前以42分领跑,展现了强大的进攻能力,他们在比赛中保持了11胜,仅失球12个,
发表评论