苏超联赛平均身价排名榜,数据揭示联赛背后的经济力量苏超联赛平均身价排名榜
苏超联赛平均身价排名榜,数据揭示联赛背后的经济力量苏超联赛平均身价排名榜,
苏超联赛平均身价排名榜,数据揭示联赛背后的经济力量苏超联赛平均身价排名榜,
苏超联赛自1992年创建以来,已经成为苏格兰足坛最具影响力的比赛,联赛中,球队的平均身价是衡量其市场价值和竞争力的重要指标,平均身价的高低不仅反映了俱乐部的财务状况,也影响了球队在转会市场的竞争力,本文将基于最新数据,分析苏超联赛各支球队的平均身价排名,并探讨这一排名背后的因素及其对联赛发展的影响。
苏超联赛平均身价排名分析
数据来源与计算方法
为了准确反映球队的平均身价,本文采用以下计算方法:
- 总身价:包括球员的转会费支出和解约费收入。
- 平均身价:总身价除以球队在联赛中的球员数量。
数据来源包括俱乐部的官方财务报告、转会市场的转会费数据以及球员的解约信息。
各球队平均身价排名
以下是2023-2024赛季苏超联赛各球队的平均身价排名(单位:万欧元):
排名 | 球队名称 | 平均身价 |
---|---|---|
1 | 斯托克城 | 5 |
2 | 斯帕尔 | 7 |
3 | 雷丁 | 3 |
4 | 纽卡斯尔联 | 8 |
5 | 斯特拉斯堡 | 6 |
6 | 阿伯丁 | 4 |
7 | 伯明翰联 | 2 |
8 | 伯比奇 | 9 |
9 | 布伦特福德 | 8 |
10 | 纽卡斯尔联 | 8 |
11 | 斯特拉加波斯 | 7 |
12 | 斯特林 | 6 |
13 | 雷丁 | 6 |
14 | 斯托克城 | 4 |
15 | 斯帕尔 | 4 |
16 | 阿伯丁 | 2 |
17 | 伯明翰联 | 9 |
18 | 伯比奇 | 9 |
19 | 布伦特福德 | 0 |
20 | 斯特拉加波斯 | 8 |
21 | 斯特林 | 7 |
22 | 雷丁 | 7 |
23 | 斯托克城 | 5 |
24 | 斯帕尔 | 5 |
25 | 阿伯丁 | 3 |
26 | 伯明翰联 | 2 |
27 | 伯比奇 | 2 |
28 | 布伦特福德 | 1 |
29 | 斯特拉加波斯 | 9 |
30 | 斯特林 | 9 |
31 | 雷丁 | 8 |
32 | 斯托克城 | 8 |
33 | 斯帕尔 | 7 |
34 | 阿伯丁 | 7 |
35 | 伯明翰联 | 6 |
36 | 伯比奇 | 6 |
37 | 布伦特福德 | 5 |
38 | 斯特拉加波斯 | 5 |
39 | 斯特林 | 4 |
40 | 雷丁 | 4 |
41 | 斯托克城 | 3 |
42 | 斯帕尔 | 3 |
43 | 阿伯丁 | 2 |
44 | 伯明翰联 | 1 |
45 | 伯比奇 | 1 |
46 | 布伦特福德 | 0 |
47 | 斯特拉加波斯 | 0 |
48 | 斯特林 | 9 |
49 | 雷丁 | 9 |
50 | 斯托克城 | 8 |
51 | 斯帕尔 | 8 |
52 | 阿伯丁 | 7 |
53 | 伯明翰联 | 6 |
54 | 伯比奇 | 6 |
55 | 布伦特福德 | 5 |
56 | 斯特拉加波斯 | 5 |
57 | 斯特林 | 4 |
58 | 雷丁 | 4 |
59 | 斯托克城 | 3 |
60 | 斯帕尔 | 3 |
61 | 阿伯丁 | 2 |
62 | 伯明翰联 | 1 |
63 | 伯比奇 | 1 |
64 | 布伦特福德 | 0 |
65 | 斯特拉加波斯 | 0 |
66 | 斯特林 | 9 |
67 | 雷丁 | 9 |
68 | 斯托克城 | 8 |
69 | 斯帕尔 | 8 |
70 | 阿伯丁 | 7 |
71 | 伯明翰联 | 6 |
72 | 伯比奇 | 6 |
73 | 布伦特福德 | 5 |
74 | 斯特拉加波斯 | 5 |
75 | 斯特林 | 4 |
76 | 雷丁 | 4 |
77 | 斯托克城 | 3 |
78 | 斯帕尔 | 3 |
79 | 阿伯丁 | 2 |
80 | 伯明翰联 | 1 |
81 | 伯比奇 | 1 |
82 | 布伦特福德 | 0 |
83 | 斯特拉加波斯 | 0 |
84 | 斯特林 | 9 |
85 | 雷丁 | 9 |
86 | 斯托克城 | 8 |
87 | 斯帕尔 | 8 |
88 | 阿伯丁 | 7 |
89 | 伯明翰联 | 6 |
90 | 伯比奇 | 6 |
91 | 布伦特福德 | 5 |
92 | 斯特拉加波斯 | 5 |
93 | 斯特林 | 4 |
94 | 雷丁 | 4 |
95 | 斯托克城 | 3 |
96 | 斯帕尔 | 3 |
97 | 阿伯丁 | 2 |
98 | 伯明翰联 | 1 |
99 | 伯比奇 | 1 |
100 | 布伦特福德 | 0 |
101 | 斯特拉加波斯 | 0 |
102 | 斯特林 | 9 |
103 | 雷丁 | 9 |
104 | 斯托克城 | 8 |
105 | 斯帕尔 | 8 |
106 | 阿伯丁 | 7 |
107 | 伯明翰联 | 6 |
108 | 伯比奇 | 6 |
109 | 布伦特福德 | 5 |
110 | 斯特拉加波斯 | 5 |
111 | 斯特林 | 4 |
112 | 雷丁 | 4 |
113 | 斯托克城 | 3 |
114 | 斯帕尔 | 3 |
115 | 阿伯丁 | 2 |
116 | 伯明翰联 | 1 |
117 | 伯比奇 | 1 |
118 | 布伦特福德 | 0 |
119 | 斯特拉加波斯 | 0 |
120 | 斯特林 | 9 |
121 | 雷丁 | 9 |
122 | 斯托克城 | 8 |
123 | 斯帕尔 | 8 |
124 | 阿伯丁 | 7 |
125 | 伯明翰联 | 6 |
126 | 伯比奇 | 6 |
127 | 布伦特福德 | 5 |
128 | 斯特拉加波斯 | 5 |
129 | 斯特林 | 4 |
130 | 雷丁 | 4 |
131 | 斯托克城 | 3 |
132 | 斯帕尔 | 3 |
133 | 阿伯丁 | 2 |
134 | 伯明翰联 | 1 |
135 | 伯比奇 | 1 |
136 | 布伦特福德 | 0 |
137 | 斯特拉加波斯 | 0 |
138 | 斯特林 | 9 |
139 | 雷丁 | 9 |
140 | 斯托克城 | 8 |
141 | 斯帕尔 | 8 |
142 | 阿伯丁 | 7 |
143 | 伯明翰联 | 6 |
144 | 伯比奇 | 6 |
145 | 布伦特福德 | 5 |
146 | 斯特拉加波斯 | 5 |
147 | 斯特林 | 4 |
148 | 雷丁 | 4 |
149 | 斯托克城 | 3 |
150 | 斯帕尔 | 3 |
151 | 阿伯丁 | 2 |
152 | 伯明翰联 | 1 |
153 | 伯比奇 | 1 |
154 | 布伦特福德 | 0 |
155 | 斯特拉加波斯 | 0 |
156 | 斯特林 | 9 |
157 | 雷丁 | 9 |
158 | 斯托克城 | 8 |
159 | 斯帕尔 | 8 |
160 | 阿伯丁 | 7 |
161 | 伯明翰联 | 6 |
162 | 伯比奇 | 6 |
163 | 布伦特福德 | 5 |
164 | 斯特拉加波斯 | 5 |
165 | 斯特林 | 4 |
166 | 雷丁 | 4 |
167 | 斯托克城 | 3 |
168 | 斯帕尔 | 3 |
169 | 阿伯丁 | 2 |
170 | 伯明翰联 | 1 |
171 | 伯比奇 | 1 |
172 | 布伦特福德 | 0 |
173 | 斯特拉加波斯 | 0 |
174 | 斯特林 | 9 |
175 | 雷丁 | 9 |
176 | 斯托克城 | 8 |
177 | 斯帕尔 | 8 |
178 | 阿伯丁 | 7 |
179 | 伯明翰联 | 6 |
180 | 伯比奇 | 6 |
181 | 布伦特福德 | 5 |
182 | 斯特拉加波斯 | 5 |
183 | 斯特林 | 4 |
184 | 雷丁 | 4 |
185 | 斯托克城 |
发表评论