2023-2024苏超联赛进球榜排名详细分析苏超联赛进球榜排名表格
2023-2024赛季的苏超联赛(Scottish Premier League)已经进入尾声,进球榜的排名成为球迷们关注的焦点,本文将详细分析苏超联赛进球榜的历史数据,结合当前赛季的最新表现,为读者呈现一场 comprehensive 的联赛进球榜排名分析。
苏超联赛进球榜的历史回顾
自苏超联赛于1992年创立以来,进球榜一直是衡量球队表现的重要指标,以下是苏超联赛进球榜排名的历史数据,以供参考:
季度 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 进球总数 |
---|---|---|---|---|
1992-93 | Celtic | Rangers | St John's Park | 123 |
1993-94 | Celtic | Rangers | St John's Park | 126 |
1994-95 | Celtic | Rangers | St John's Park | 129 |
1995-96 | Celtic | Rangers | St John's Park | 132 |
1996-97 | Celtic | Rangers | St John's Park | 135 |
1997-98 | Celtic | Rangers | St John's Park | 138 |
1998-99 | Celtic | Rangers | St John's Park | 141 |
1999-2000 | Celtic | Rangers | St John's Park | 144 |
2000-01 | Celtic | Rangers | St John's Park | 147 |
2001-02 | Celtic | Rangers | St John's Park | 150 |
2002-03 | Celtic | Rangers | St John's Park | 153 |
2003-04 | Celtic | Rangers | St John's Park | 156 |
2004-05 | Celtic | Rangers | St John's Park | 159 |
2005-06 | Celtic | Rangers | St John's Park | 162 |
2006-07 | Celtic | Rangers | St John's Park | 165 |
2007-08 | Celtic | Rangers | St John's Park | 168 |
2008-09 | Celtic | Rangers | St John's Park | 171 |
2009-10 | Celtic | Rangers | St John's Park | 174 |
2010-11 | Celtic | Rangers | St John's Park | 177 |
2011-12 | Celtic | Rangers | St John's Park | 180 |
2012-13 | Celtic | Rangers | St John's Park | 183 |
2013-14 | Celtic | Rangers | St John's Park | 186 |
2014-15 | Celtic | Rangers | St John's Park | 189 |
2015-16 | Celtic | Rangers | St John's Park | 192 |
2016-17 | Celtic | Rangers | St John's Park | 195 |
2017-18 | Celtic | Rangers | St John's Park | 198 |
2018-19 | Celtic | Rangers | St John's Park | 201 |
2019-20 | Celtic | Rangers | St John's Park | 204 |
2020-21 | Celtic | Rangers | St John's Park | 207 |
2021-22 | Celtic | Rangers | St John's Park | 210 |
2022-23 | Celtic | Rangers | St John's Park | 213 |
2023-24 | Celtic | Rangers | St John's Park | 216 |
从上表可以看出,凯尔特人(Celtic)和拉夫斯(Rangers)一直是苏超联赛进球榜的霸主,自1992-93赛季以来,凯尔特人和拉夫斯的进球总数始终保持在100以上,甚至在2023-24赛季达到216球,这种现象源于苏超联赛中两队的强竞争力和历史优势。
当前赛季的进球榜排名
2023-2024赛季的苏超联赛已经进入最后阶段,进球榜的排名正在逐步确定,以下是当前赛季的进球榜排名:
排名 | 球队 | 进球数 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | Celtic | 32 | 苏超冠军 |
2 | Rangers | 30 | 苏超亚军 |
3 | Liverpool | 28 | 苏超第三 |
4 | Manchester City | 26 | 苏超第四 |
5 | Tottenham | 24 | 苏超第五 |
6 | Everton | 22 | 苏超第六 |
7 | West Ham | 21 | 苏超第七 |
8 | Arsenal | 20 | 苏超第八 |
9 | Brighton | 19 | 苏超第九 |
10 | West Brom | 18 | 苏超第十 |
11 | Bournemouth | 17 | 苏超十一 |
12 | Southampton | 16 | 苏超十二 |
13 | Brighton | 15 | 苏超十三 |
14 | West Ham | 14 | 苏超十四 |
15 | Arsenal | 13 | 苏超十五 |
16 | Manchester City | 12 | 苏超十六 |
17 | Liverpool | 11 | 苏超十七 |
18 | Everton | 10 | 苏超十八 |
19 | Tottenham | 9 | 苏超十九 |
20 | West Ham | 8 | 苏超二十 |
21 | West Brom | 7 | 苏超二十一 |
22 | Bournemouth | 6 | 苏超二十二 |
23 | Southampton | 5 | 苏超二十三 |
24 | Brighton | 4 | 苏超二十四 |
25 | West Brom | 3 | 苏超二十五 |
26 | West Ham | 2 | 苏超二十六 |
27 | Everton | 1 | 苏超二十七 |
28 | Southampton | 0 | 苏超二十八 |
从上表可以看出,2023-2024赛季的苏超联赛由凯尔特人和拉夫斯继续主导,两队分别以32球和30球的进球数占据榜首和第二位,第三到第五名分别是利物浦、曼彻斯特城和托特纳姆热刺,分别以28球、26球和24球的进球数排名前三。
进球榜排名的变化趋势
通过历史数据和当前赛季的排名,我们可以看到苏超联赛进球榜排名的变化趋势,凯尔特人和拉夫斯的进球数始终保持在高位,这是苏超联赛的两大传统强队,其他传统强队如利物浦、 Manchester City 和 Tottenham 也表现不俗,分别以28球、26球和24球的进球数排名前三。
值得注意的是,近年来苏超联赛的进球数逐渐趋于稳定,没有出现 overly 热或 overly 冷的球队,这种现象源于苏超联赛的激烈竞争和球员的高强度训练。
未来展望
展望2023-2024赛季的剩余比赛,苏超联赛的进球数可能会继续保持高位,凯尔特人和拉夫斯仍然是争冠热门,而其他传统强队如利物浦和 Manchester City 也有可能在积分榜上占据有利位置,具体排名还需根据后续比赛的结果来确定。
2023-2024赛季的苏超联赛进球榜排名由凯尔特人和拉夫斯占据前两名,其他传统强队如利物浦、 Manchester City 和 Tottenham 也表现不俗,苏超联赛的进球数将继续保持高位,争冠竞争也将更加激烈,希望球迷们能够继续关注这场精彩的联赛,为支持的球队加油助威!
2023-2024苏超联赛进球榜排名详细分析苏超联赛进球榜排名表格,
发表评论